по запросупо запросуООО "Байт" является официальным дилером компании «ПАУЭРКОНЦЕПТ» на территории города Сочи.
Компания «Пауэрконцепт» является официальным дистрибьютором европейских и азиатских производителей стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и поставляет их под брендами Ventura, B.B. Battery, EXIDE, Tudor, а также эксклюзивным дистрибьютором батарей U.S. Batteryтм в России.
Герметизированные аккумуляторы
- Тяговые аккумуляторы ZelusTM
- Серия BC
- Серия BPS
- Серия HR
- Серия HRC
Серия BPS
Технология: AGM
Номинальная емкость: 1-230
Срок службы: более 10 лет
- Основные характеристики:
- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
- Ручки для удобного монтажа
- Искразащитное устройство для обеспечения безопасности
| Тип |
Напряжение,
В |
Емкость, С20 |
Длина,
мм |
Ширина,
мм |
Высота,
мм |
Вес,
кг |
Тип вывода | Цена | |
| BPS 10-4 | 4 | 10 | 101 | 50 | 100 | 1,31 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 1,0-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 56 | 0,25 | T1 | звоните | |
| BPS 1,2-6 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 56 | 0,3 | T1 | звоните | |
| BPS 3-6 | 6 | 3 | 134 | 34 | 66 | 0,65 | T1 | звоните | |
| BPS 4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 106 | 0,85 | T1/T2 | звоните |
|
| BPS 4,5-6 | 6 | 4,5 | 70 | 48 | 107 | 0,91 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 5-6 | 6 | 5 | 70 | 48 | 107 | 0,95 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | 1,26 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 8-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 100 | 1,35 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 100 | 1,9 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 1,98 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 33-6 | 6 | 33 | 181 | 76 | 166 | 6 | B1/T2 | звоните | |
| BPS 180-6 | 6 | 180 | 260 | 171 | 244 | 28,8 | B9/I3 | звоните | |
| BPS 1,2-12 | 12 | 1,2 | 97 | 45 | 59 | 0,59 | T1 | звоните | |
| BPS 2,3-12 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 65 | 0,94 | T1 | звоните | |
| BPS 3-12 | 12 | 3 | 134 | 67 | 66 | 1,3 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 3,6-12 | 12 | 3,6 | 134 | 67 | 66 | 1,32 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | 1,67 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 4,5-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 106 | 1,84 | T1/T2 | звоните | |
| BPS 5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106 | 1,84 | T1/T2 | 700 | |
| BPS 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | 2,54 | T1/T2 | 850 | |
| BPS 7,5-12 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 100 | 2,65 | T1/T2 | 950 | |
| BPS 10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 116 | 3,3 | T1/T2 | 1200 | |
| BPS 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 3,94 | T1/T2 | 1600 | |
| BPS 17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 6,15 | B1/T2/I1 | 2130 | |
| BPS 18-12 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 6,15 | B1/T2/I1 | 2200 | |
| BPS 20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | 6,35 | B1/T2/I1 | 2250 | |
| BPS 26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 9,4 | B1/T2/I1 | 3200 | |
| BPS 28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 9,6 | B1/T2/I1 | 3350 | |
| BPS 28-12D | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 9,12 | B1/T2/I1 | 3500 | |
| BPS 33-12F | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | 11,25 | B7/I2 | 4150 | |
| BPS 40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | 14,3 | B2/I1/I2 | 5150 | |
| BPS 65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22,4 | B5/I2 | 8150 | |
| BPS 90-12 | 12 | 90 | 329 | 172 | 238 | 30,8 | B3/I2 | 11050 | |
| BPS 100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 238 | 32,7 | B3/I2 | 11600 | |
| BPS 100-12(I2) | 12 | 100 | 329 | 172 | 218 | 32,7 | B3/I2 | 11600 | |
| BPS 120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 239 | 39,5 | B4/I2 | 14060 | |
| BPS 160-12 | 12 | 160 | 483 | 171 | 240 | 51,2 | B9/I3 | 18250 | |
| BPS 200-12 | 12 | 200 | 522 | 202 | 240 | 61,5 | B9/I3 | 22400 | |
| BPS 230-12 | 12 | 230 | 522 | 240 | 240 | 72,5 | B9/I3 | 25250 |

